石墨電極
石墨電極以優質煅燒石油焦、煤瀝青、石墨粉等為主要原料,經臥式擠壓成型。主要有:普通功率石墨電極、高功率石墨電極、超高功率石墨電極。公司根據客戶要求加工和不同類型規格的產品。
石墨電極以優質煅燒石油焦、煤瀝青、石墨粉等為主要原料,經臥式擠壓成型。主要有:普通功率石墨電極、高功率石墨電極、超高功率石墨電極。公司根據客戶要求加工和不同類型規格的產品。
理化指標
項目 | 電位 | 公稱直徑 | ||||||
75-100 | 150-250 | 300-350 | ||||||
優級 | 一級 | 優級 | 一級 | 優級 | 一級 | |||
電阻率 | 電極 | 8.50 | 9.50 | 8.50 | 9.50 | 8.50 | 9.50 | |
接頭 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||
抗折強度 | 電極 | ≥Mpa | 12.80 | 12.80 | 12.80 | |||
接頭 | 14,0 | 14.00 | 14,0 | |||||
彈性模婦 | 電極 | ≤Gpa | 7.80 | 7.80 | 7.80 | |||
接頭 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | |||||
體積密度 | 電極 | ≥g/m3 | 1.65 | 1.64 | 1.84 | |||
接爻 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |||||
熱膨張系數 | 電極 | ≤ 106/℃ | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||
接頭 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |||||
灰份 | ≤% | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
規格
可根據客戶要求的理化指標定向生產不同材質的電極產品。